崴盛液压 螺纹插装阀 CHA-06-H,最大压力 280bar、额定流量 60L/min、最大流量 60、压力范围 B:0.3Bar/70-280, A:0.3Bar/28-105, I:1.7Bar/70-280, H:1.7Bar/28-105、导压比 3:1。当阀口②压力超过开启压力,②到①开启;当①进油时,③控
当阀口②压力超过开启压力,②到①开启;当①进油时,③控制压力超过①压力的1/3,①到②开启。
| 最大压力 | 280bar |
|---|---|
| 额定流量 | 60L/min |
| 最大流量 | 60 |
| 压力范围 | B:0.3Bar/70-280, A:0.3Bar/28-105, I:1.7Bar/70-280, H:1.7Bar/28-105 |
| 导压比 | 3:1 |
| 阀孔 | T-11A |
| 安装扭矩 | 40-50Nm |
| 内泄漏 | 30cc/min |
| 工作温度 | 丁腈橡胶-30℃到+100℃;氟橡胶-20℃到+150℃ |
| 过滤精度 | ≤25MICRONS |
| 工作介质 | 矿物油或具有润滑作用的合成油,清洁度NAS 1638-9级以内 |
| 粘度范围 | 10.8-420cSt |

最大压力
280bar
额定流量
60L/min
阀孔
T-11A
安装扭矩
40-50Nm
当阀口②压力超过开启压力,②到①开启;当①进油时,③控制压力超过①压力的1/3,①到②开启。
完整型号
CHA-06-H-A-A-N
已核对有效匹配 2 个变体编码
型号说明(来自产品目录)
| 位 | 编码 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 复位弹簧+调压范围 | B=0.3bar/70-280;A=0.3bar/28-105;I=1.7bar/70-280;H=1.7bar/28-105 |
| 2 | 2 | 调整方式 | A=内六角式 |
| 3 | 3 | 结构设计选项 | N=标准型 |
| 4 | 4 | 油封材质 | 空白=丁腈橡胶;V=氟橡胶 |
完整型号格式: CHA-06-H-B-A-N